| Buyer : Bharat Heavy Electricals Limited||TP-Jhansi||TRANSFORMER,WEX - MOD.||Transformer Material Management||25 - Rubber - Plastic Based Components. | |
| Create/Change Date : 2025-12-29 20:25:18 | Countries : [India] |
| Deadline : 2026-01-09 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 0 INR | View Details |
| Buyer : Bharat Heavy Electricals Limited||TP-Jhansi||TRANSFORMER,WEX - MOD.||Transformer Material Management||25 - Rubber - Plastic Based Components. | |
| Create/Change Date : 2025-12-29 20:25:18 | Countries : [India] |
| Deadline : 2026-01-09 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 0 INR | View Details |
| Buyer : Bharat Heavy Electricals Limited||TP-Jhansi||TRANSFORMER,WEX - MOD.||Transformer Material Management||25 - Rubber - Plastic Based Components. | |
| Create/Change Date : 2025-12-29 20:25:16 | Countries : [India] |
| Deadline : 2026-01-09 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 0 INR | View Details |
| Buyer : Bharat Heavy Electricals Limited||TP-Jhansi||TRANSFORMER,WEX - MOD.||Transformer Material Management||25 - Rubber - Plastic Based Components. | |
| Create/Change Date : 2025-12-29 20:25:17 | Countries : [India] |
| Deadline : 2026-01-09 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 0 INR | View Details |
| Buyer : Bharat Heavy Electricals Limited||TP-Jhansi||TRANSFORMER,WEX - MOD.||Transformer Material Management||25 - Rubber - Plastic Based Components. | |
| Create/Change Date : 2025-12-27 20:23:40 | Countries : [India] |
| Deadline : 2026-01-09 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 0 INR | View Details |
| Buyer : Bharat Heavy Electricals Limited||TP-Jhansi||TRANSFORMER,WEX - MOD.||Transformer Material Management||25 - Rubber - Plastic Based Components. | |
| Create/Change Date : 2025-12-27 20:23:40 | Countries : [India] |
| Deadline : 2026-01-09 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 0 INR | View Details |
| Buyer : Bharat Heavy Electricals Limited||TP-Jhansi||TRANSFORMER,WEX - MOD.||Transformer Material Management||25 - Rubber - Plastic Based Components. | |
| Create/Change Date : 2025-12-26 20:26:31 | Countries : [India] |
| Deadline : 2026-01-05 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 0 INR | View Details |
| Buyer : Bharat Heavy Electricals Limited||TP-Jhansi||TRANSFORMER,WEX - MOD.||Transformer Material Management||25 - Rubber - Plastic Based Components. | |
| Create/Change Date : 2025-12-26 20:26:32 | Countries : [India] |
| Deadline : 2026-01-05 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 0 INR | View Details |
| Buyer : Bharat Heavy Electricals Limited||HPEP - Hyderabad | |
| Create/Change Date : 2025-12-26 20:26:30 | Countries : [India] |
| Deadline : 2026-01-02 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 0 INR | View Details |
| Buyer : Bharat Heavy Electricals Limited||TP-Jhansi||TRANSFORMER,WEX - MOD.||Transformer Material Management||25 - Rubber - Plastic Based Components. | |
| Create/Change Date : 2025-12-26 20:26:31 | Countries : [India] |
| Deadline : 2026-01-05 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 0 INR | View Details |
| Buyer : Directorate of Purchase and Stores||Indore Regional Purchase Unit Indore - DPS | |
| Create/Change Date : 2025-12-19 20:32:23 | Countries : [India] |
| Deadline : 2026-02-16 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 0 INR | View Details |
| Buyer : National Institute of Technology Agartala||Purchase Section - NIT Agartala | |
| Create/Change Date : 2025-12-10 20:25:49 | Countries : [India] |
| Deadline : 2026-01-01 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 1400000 INR | View Details |