| Buyer : META - ALCALDÍA MUNICIPIO DE EL CALVARIO | |
| Create/Change Date : 2026-03-22 09:20:58 | Countries : [Colombia] |
| Deadline : 2026-05-16 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : Spanish | |
| Estimated Value : 202677606 USD | View Details |
| Buyer : 彬州市城市管理执法局 | |
| Create/Change Date : 2026-03-22 09:20:47 | Countries : [China] |
| Deadline : 2026-04-06 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : Chinese | |
| Estimated Value : 0 CNY | View Details |
| Buyer : 巴彦县住房和城乡建设局 | |
| Create/Change Date : 2026-03-22 09:20:33 | Countries : [China] |
| Deadline : 2026-04-06 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : Chinese | |
| Estimated Value : 0 CNY | View Details |
| Buyer : SIE de Bouzonville | |
| Create/Change Date : 2026-03-21 03:24:44 | Countries : [France] |
| Deadline : 2026-04-13 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : French | |
| Estimated Value : 0 EUR | View Details |
| Buyer : Nagarpalika (All Nagarpalika Gujarat) | |
| Create/Change Date : 2026-03-21 15:25:07 | Countries : [India] |
| Deadline : 2026-04-02 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 0 INR | View Details |
| Buyer : Kerala Water Authority||Chief Engineer Central Region (Kochi)||Superintending Engineer PH Circle Thrissur | |
| Create/Change Date : 2026-03-21 21:24:59 | Countries : [India] |
| Deadline : 2026-03-28 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 39405813 INR | View Details |
| Buyer : Kerala Water Authority||Chief Engineer Central Region (Kochi)||Superintending Engineer PH Circle Thrissur | |
| Create/Change Date : 2026-03-21 21:24:59 | Countries : [India] |
| Deadline : 2026-04-07 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 224090593 INR | View Details |
| Buyer : Kerala Water Authority||Chief Engineer Southern Region (Trivandrum)||Superintending Engineer (PH Circle Kollam)||Executive Engineer (PH Division Kottarakkara)||AEE PH Sub Division, Valakam | |
| Create/Change Date : 2026-03-21 21:25:00 | Countries : [India] |
| Deadline : 2026-03-27 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 108175 INR | View Details |
| Buyer : Kerala Water Authority||Chief Engineer Southern Region (Trivandrum)||Superintending Engineer (PH Circle Kollam)||Executive Engineer (PH Division Kottarakkara)||AEE PH Sub Division, Valakam | |
| Create/Change Date : 2026-03-21 21:25:00 | Countries : [India] |
| Deadline : 2026-03-27 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 450662 INR | View Details |
| Buyer : Pune Municipal Corporation||Water Supply Department | |
| Create/Change Date : 2026-03-21 21:25:00 | Countries : [India] |
| Deadline : 2026-03-28 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 1694885 INR | View Details |
| Buyer : Mesto Dunajská Streda | |
| Create/Change Date : 2026-03-21 21:25:53 | Countries : [Slovakia] |
| Deadline : 2026-04-05 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : Slovak | |
| Estimated Value : 0 EUR | View Details |
| Buyer : 2026 Shenyang Quansheng 2×350MW Thermal Power Project Fire Truck Tender | |
| Create/Change Date : 2026-03-21 09:24:03 | Countries : [China] |
| Deadline : 2026-04-05 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : Chinese | |
| Estimated Value : 0 CNY | View Details |
| Buyer : Nashik Municipal Corporation||Water Supply Department | |
| Create/Change Date : 2026-03-21 21:25:08 | Countries : [India] |
| Deadline : 2026-03-28 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 841750 INR | View Details |
| Buyer : Nashik Municipal Corporation||Underground Drainage Department | |
| Create/Change Date : 2026-03-21 21:25:01 | Countries : [India] |
| Deadline : 2026-04-06 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 12110144 INR | View Details |
| Buyer : RDD-CEO-SINDHUDURG||SINDHUDURG-Dy. CEO V.P.||DODAMARG||ADALI | |
| Create/Change Date : 2026-03-21 21:25:02 | Countries : [India] |
| Deadline : 2026-03-26 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 0 INR | View Details |
| Buyer : Nashik Municipal Corporation||Underground Drainage Department | |
| Create/Change Date : 2026-03-21 21:25:02 | Countries : [India] |
| Deadline : 2026-04-06 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 827484 INR | View Details |
| Buyer : Nashik Municipal Corporation||Underground Drainage Department | |
| Create/Change Date : 2026-03-21 21:25:10 | Countries : [India] |
| Deadline : 2026-04-06 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 9705183 INR | View Details |
| Buyer : Nashik Municipal Corporation||Underground Drainage Department | |
| Create/Change Date : 2026-03-21 21:25:10 | Countries : [India] |
| Deadline : 2026-04-06 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 20886193 INR | View Details |
| Buyer : Nashik Municipal Corporation||Underground Drainage Department | |
| Create/Change Date : 2026-03-21 21:25:10 | Countries : [India] |
| Deadline : 2026-04-06 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 23295058 INR | View Details |
| Buyer : Nashik Municipal Corporation||Underground Drainage Department | |
| Create/Change Date : 2026-03-21 21:25:10 | Countries : [India] |
| Deadline : 2026-04-06 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 21131673 INR | View Details |
| Buyer : Nashik Municipal Corporation||Water Supply Department | |
| Create/Change Date : 2026-03-21 21:25:10 | Countries : [India] |
| Deadline : 2026-03-28 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 1267500 INR | View Details |
| Buyer : Directorate Urban Administration and Development||Muncipal Corporations - UAD||Muncipal Corporation - Ujjain - UAD||Water Supply (PHE) Deptt. - MC Ujjain - UAD | |
| Create/Change Date : 2026-03-21 21:25:05 | Countries : [India] |
| Deadline : 2026-04-10 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 255470 INR | View Details |
| Buyer : Directorate Urban Administration and Development||Muncipal Corporations - UAD||Muncipal Corporation - Ujjain - UAD||Water Supply (PHE) Deptt. - MC Ujjain - UAD | |
| Create/Change Date : 2026-03-21 21:25:05 | Countries : [India] |
| Deadline : 2026-04-10 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 258750 INR | View Details |
| Buyer : Directorate Urban Administration and Development||Muncipal Corporations - UAD||Muncipal Corporation - Ujjain - UAD||Water Supply (PHE) Deptt. - MC Ujjain - UAD | |
| Create/Change Date : 2026-03-21 21:25:05 | Countries : [India] |
| Deadline : 2026-04-10 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 976999 INR | View Details |
| Buyer : Directorate Urban Administration and Development||Muncipal Corporations - UAD||Muncipal Corporation - Ujjain - UAD||Water Supply (PHE) Deptt. - MC Ujjain - UAD | |
| Create/Change Date : 2026-03-21 21:25:05 | Countries : [India] |
| Deadline : 2026-04-10 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 297922 INR | View Details |