| Buyer : URBAN ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT DEPARTMENT (UADD) | |
| Create/Change Date : 2026-03-25 03:25:29 | Countries : [India] |
| Deadline : 2026-04-15 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 0 INR | View Details |
| Buyer : NATIONAL WATER SUPPLY AND DRAINAGE BOARD | |
| Create/Change Date : 2026-03-25 09:24:48 | Countries : [Sri Lanka] |
| Deadline : 2026-04-10 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 0 LKR | View Details |
| Buyer : Narmada Water Resources | |
| Create/Change Date : 2026-03-25 15:25:04 | Countries : [India] |
| Deadline : 2026-04-04 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 908889 INR | View Details |
| Buyer : HP Irrigation and Public Health||IPH Circle Swan River Flood Management Project Una - HPIPH||Flood Protection Gagret - HPIPH | |
| Create/Change Date : 2026-03-25 21:25:16 | Countries : [India] |
| Deadline : 2026-04-04 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 799384 INR | View Details |
| Buyer : I and FC||CE - I and FC Kashmir||HYD Circle Shopian||Irrigation Divn Tral | |
| Create/Change Date : 2026-03-25 21:25:43 | Countries : [India] |
| Deadline : 2026-04-06 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 100000 INR | View Details |
| Buyer : WRD EinC Major-Med n Minor||WRD Minor CE DUM||WRD SE DUM Minor | |
| Create/Change Date : 2026-03-25 21:25:36 | Countries : [India] |
| Deadline : 2026-04-01 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 5949614 INR | View Details |
| Buyer : PWD||Chief Engineer North Kashmir||Bandipora Circle||Gurez Division | |
| Create/Change Date : 2026-03-25 21:25:39 | Countries : [India] |
| Deadline : 2026-04-03 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 93000 INR | View Details |
| Buyer : Central Coalfields Limited||Rajhara | |
| Create/Change Date : 2026-03-25 21:24:08 | Countries : [India] |
| Deadline : 2026-04-06 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 1990085 INR | View Details |
| Buyer : NTPC Limited||Corporate Centre||USSC||CPG-1 | |
| Create/Change Date : 2026-03-25 21:26:21 | Countries : [India] |
| Deadline : 2026-04-13 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 43923103 INR | View Details |
| Buyer : Department of Water Resources||Department of Water Resources||Canal - Harike Canal Div - Harike | |
| Create/Change Date : 2026-03-25 21:26:42 | Countries : [India] |
| Deadline : 2026-04-06 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 0 INR | View Details |
| Buyer : Directorate of Soil Conservation and Watershed Development | |
| Create/Change Date : 2026-03-25 21:26:29 | Countries : [India] |
| Deadline : 2026-04-07 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 1047375 INR | View Details |
| Buyer : CE-Water Resources Dept. Pune||Maharashtra Krishna Valley Development Corporation||Sangli Irrigation Circle Sangli||Sangli Irrigation Division Warnali | |
| Create/Change Date : 2026-03-25 21:25:50 | Countries : [India] |
| Deadline : 2026-04-01 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 10660909 INR | View Details |
| Buyer : 突泉县永安镇人民政府 | |
| Create/Change Date : 2026-03-24 09:20:50 | Countries : [China] |
| Deadline : 2026-04-08 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : Chinese | |
| Estimated Value : 0 CNY | View Details |
| Buyer : China Government Procurement Bidding Network | |
| Create/Change Date : 2026-03-24 15:21:27 | Countries : [China] |
| Deadline : 2026-04-08 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : Chinese | |
| Estimated Value : 0 CNY | View Details |
| Buyer : 国土交通省中部地方整備局 / 木曽川上流河川事務所 | |
| Create/Change Date : 2026-03-24 09:24:50 | Countries : [Japan] |
| Deadline : 2026-04-07 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : Japanese | |
| Estimated Value : 0 JPY | View Details |
| Buyer : I & CAD-EE - Irrigation Division, Ongole | |
| Create/Change Date : 2026-03-24 09:23:09 | Countries : [India] |
| Deadline : 2026-04-07 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 828360 INR | View Details |
| Buyer : Yuanbaoshan Power Generation Co., Ltd. | |
| Create/Change Date : 2026-03-25 03:22:58 | Countries : [China] |
| Deadline : 2026-04-08 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : Chinese | |
| Estimated Value : 0 CNY | View Details |
| Buyer : Ministry of Steel / Steel Authority of India Limited | |
| Create/Change Date : 2026-03-24 15:24:03 | Countries : [India] |
| Deadline : 2026-04-14 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 0 INR | View Details |
| Buyer : Nepal Gandak West Canal Irrigation Management Office | |
| Create/Change Date : 2026-03-25 03:29:22 | Countries : [Nepal] |
| Deadline : 2026-04-23 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 0 NPR | View Details |
| Buyer : I and FC||CE - I and FC Kashmir||HYD Circle Baramulla||Irrigation Divn Tangmarg | |
| Create/Change Date : 2026-03-24 21:27:01 | Countries : [India] |
| Deadline : 2026-04-03 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 1500000 INR | View Details |
| Buyer : WRD EinC Major-Med n Minor||WRD Minor CE RAN||WRD SE RAN Minor||WRD EE Lohardaga Minor | |
| Create/Change Date : 2026-03-24 21:26:59 | Countries : [India] |
| Deadline : 2026-04-02 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 6905697 INR | View Details |
| Buyer : Commisioner of Excise||Additional Commissioner of Taxes||Collector of Excise-North Tripura District | |
| Create/Change Date : 2026-03-24 21:28:14 | Countries : [India] |
| Deadline : 2026-04-13 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 223184 INR | View Details |
| Buyer : U P Irrigation Department (Civil)||Chief Engineer-Gandak, Gorakhpur||Gandak IWC-1, Gorakhpur||ID, gorakhpur | |
| Create/Change Date : 2026-03-24 21:28:17 | Countries : [India] |
| Deadline : 2026-03-30 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 2875880 INR | View Details |
| Buyer : NTPC Limited||Corporate Centre||USSC||CPG-1 | |
| Create/Change Date : 2026-03-24 21:27:24 | Countries : [India] |
| Deadline : 2026-04-07 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 0 INR | View Details |
| Buyer : CE-Water Resources Dept. Konkan Region Mumbai||SE and Project Director Kharland Development Circle Thane||EE Sindhudurg Kharland Development Division | |
| Create/Change Date : 2026-03-24 21:27:10 | Countries : [India] |
| Deadline : 2026-03-31 00:00:00 | Type : Invitation for Bids |
| Original Language : English | |
| Estimated Value : 2909275 INR | View Details |